商品
齿条目录
| 型号 | 精度等级 | 
材料 | 
齿型 | 
齿面处理 | 硬度 | 
| CHTGH | DIN 5 | S50C | 斜齿右斜 19°31'42" | 齿面研磨 | 热处理 HRC 50°-55° | 
| CHTGH | DIN 6 | S50C | 斜齿右斜 19°31'42" | 齿面研磨 | 热处理 HRC 50°-55° | 
| MHTG | DIN 8 | SCM440 | 斜齿右斜 19°31'42" | 齿面研磨 | * | 
| CHTM | DIN 8 | S50C | 斜齿右斜 19°31'42" | 精铣 | * | 
| CHTMQ | DIN 8 | S50C | 斜齿右斜 19°31'42" | 精铣 | 调质 HRC18°-22° | 
| CHTMH | DIN10 | S50C | 斜齿右斜 19°31'42" | 精铣 | 热处理 HRC 50°-55° | 
| CSTGH | DIN 5 | S50C | 直齿 | 齿面研磨 | 热处理 HRC 50°-55° | 
| CSTGH | DIN 6 | S50C | 直齿 | 齿面研磨 | 热处理 HRC 50°-55° | 
| CSTM | DIN 8 | S50C | 直齿 | 精铣 | * | 
| CSTMQ | DIN 8 | S50C | 直齿 | 精铣 | 调质 HRC 18°-20° | 
| CSTMH | DIN 10 | S50C | 直齿 | 精铣 | 热处理 HRC 50°-55° | 
| 型号 | 精度等级 | 材料 | 齿型 | 
齿面处理 | 硬度处理 | 
| MHTGQ | JIS 1 | SCM440 | 斜齿右斜 20°30' | 齿面研磨 | 调质 HRC18°-20° | 
| CHTM | JIS 4 | S50C | 斜齿右斜 15° | 精铣 | * | 
| CSTGH | JIS 2 | S50C | 直齿 | 齿面研磨 | 热处理 HRC 50°-55° | 
| MSTMQ | JIS 4 | SCM440 | 直齿 | 精铣 | 调质 HRC18°-22° | 
| CSTM | JIS 4 | S50C | 直齿 | 精铣 | * | 
| CSTMH | JIS 5 | S50C | 直齿 | 精铣 | 热处理 HRC 50°-55° | 
| 型号 | 精度等级 | 材料 | 齿型 | 
齿面处理 | 
硬度处理 | 
| MSTGQ-CP | JIS 1 | SCM440 | 直齿 | 齿面研磨 | 调质 HRC18°-22° | 
| MSTGH-CP | JIS 1 | SCM440 | 直齿 | 齿面研磨 | 热处理 HRC 55°-58° | 
| CSTM-CP | JIS 4 | S50C | 直齿 | 精铣 | * | 
商品特点:
YYC原亿昌以排齿制造起家,拥有将近40年的经验,提供多种规格,并拥有12项齿条生产专利,独冠业界,提供最安心的品质保证。
齿条种类不仅于直齿齿条、斜齿齿条、圆棒齿条、导轨齿条(V型),更可以提供客制化的规格,同时也提供国际通用规格,包含德规DIN的规范,日规JIS规范,和ISO规范等。
YYC齿条可以使用多样材质包含S50C中碳钢、SCM绿十字钢、SCM440红十字钢 、SUS不锈钢,和塑胶材料等;规格从模数M0.5到M12,长度有500mm、1000mm和2000mm等,也可以制作CP(周节)和DP(径节)规格的齿条。
针对不同齿条精密等级要求,原亿昌提供极度精密的齿研齿条DIN 5、高精密DIN6、中高端DIN7,经济型DIN8精铣齿条,以及耐磨耗DIN 10高周波齿条皆有。
