製品
ラックギア一覧
| 品番 | 精度等級 | 材 料 | 歯形 | 歯面仕上げ | 熱処理/ 硬度 |
| CHTGH | DIN 5 | S50C | ヘリカル右斜 19°31'42" | 研磨 | 焼入れ HRC 50°-55° |
| CHTGH | DIN 6 | S50C | ヘリカル右斜 19°31'42" | 研磨 | 焼入れ HRC 50°-55° |
| MHTG | DIN 8 | SCM440 | ヘリカル右斜 19°31'42" | 研磨 | * |
| CHTM | DIN 8 | S50C | ヘリカル右斜 19°31'42" | 切削 | * |
| CHTMQ | DIN 8 | S50C | ヘリカル右斜 19°31'42" | 切削 | 調質 HRC18°-22° |
| CHTMH | DIN10 | S50C | ヘリカル右斜 19°31'42" | 切削 | 焼入れ HRC 50°-55° |
| CSTGH | DIN 5 | S50C | ストレート | 研磨 | 焼入れ HRC 50°-55° |
| CSTGH | DIN 6 | S50C | ストレート | 研磨 | 焼入れ HRC 50°-55° |
| CSTM | DIN 8 | S50C | ストレート | 切削 | * |
| CSTMQ | DIN 8 | S50C | ストレート | 切削 | 調質 HRC 18°-20° |
| CSTMH | DIN 10 | S50C | ストレート | 切削 | 焼入れ HRC 50°-55° |
| 品番 | 精度等級 JIS | 材 料 | 歯形 | 歯面仕上げ | 熱処理/ 硬度 |
| MHTGQ | JIS 1 | SCM440 | ヘリカル右斜 20°30' | 研磨 | 調質 HRC18°-20° |
| CHTM | JIS 4 | S50C | ヘリカル右斜 15° | 切削 | * |
| CSTGH | JIS 2 | S50C | ストレート | 研磨 | 焼入れ HRC 50°-55° |
| MSTMQ | JIS 4 | SCM440 | ストレート | 切削 | 調質 HRC18°-22° |
| CSTM | JIS 4 | S50C | ストレート | 切削 | * |
| CSTMH | JIS 5 | S50C | ストレート | 切削 | 焼入れ HRC 50°-55° |
| 品番 | 精度等級 JIS | 材 料 | 歯形 | 歯面仕上げ | 熱処理/ 硬度 |
| MSTGQ-CP | JIS 1 | SCM440 | ストレート | 研磨 | 調質 HRC18°-22° |
| MSTGH-CP | JIS 1 | SCM440 | ストレート | 研磨 | 焼入れ HRC 55°-58° |
| CSTM-CP | JIS 4 | S50C | ストレート | 切削 | * |

