Product
Content of Guideway Racks
				
 
| Code | Material | Type | Type | Shape | Teeth Treatment | Hardness | CP / Module | Grade DIN | 
| MSVGH-CP | SCM440 | Straight | V Type Guideway Rack | Hexgan | Teeth Ground | Hardened HRC 53°-58° | CP / 5, 7.5, 10 | DIN 6 | 
| MSVGH-CP-L | SCM440 | Straight | V Type Guideway Rack | Hexgan | Teeth Ground | Hardened HRC 53°-58° | CP / 5, 7.5, 10 | DIN 6 | 
| CSVM-CP-L | S50C | Straight | V Type Guideway Rack | Hexgan | Milled | HRC 10~12° | CP / 5, 7.5, 10 | DIN 8 | 
| MNVGH-00 | SCM440 | N/A | V Type Guideway | Hexgan | Ground | Hardened HRC 53°-58° | N/A | DIN 6 | 
| MNVGH-L | SCM440 | N/A | V Type Guideway | Hexgan | Ground | Hardened HRC 53°-58° | N/A | DIN 6 | 
| CNVM-L | S50C | N/A | V Type Guideway | Hexgan | Milled | HRC 10~12° | N/A | DIN 8 | 
| MSTGH-CP | SCM440 | Straight | Guideway Rack | Tetragon | Teeth Ground | Hardened HRC 53°-58° | CP / 5, 7.5, 10 | DIN 6 | 
| MSTGH-CP-L | SCM440 | Straight | Guideway Rack | Tetragon | Teeth Ground | Hardened HRC 53°-58° | CP / 5, 7.5, 10 | DIN 6 | 
| CSTM-CP-L | S50C | Straight | Guideway Rack | Tetragon | Milled | HRC 10~12° | CP / 5, 7.5, 10 | DIN 8 | 
| MNTGH-00 | SCM440 | N/A | Guideway | Tetragon | Ground | Hardened HRC 53°-58° | N/A | DIN 6 | 
| MNTGH-L | SCM440 | N/A | Guideway | Tetragon | Ground | Hardened HRC 53°-58° | N/A | DIN 6 | 
| CNTM-L | S50C | N/A | Guideway | Tetragon | Milled | HRC 10~12° | N/A | DIN 8 | 
| MHVGH-L | SCM440 | Helical | V Type Guideway Rack | Hexgan | Teeth Ground | Hardened HRC 53°-58° | M1.5, 2.5, 3 | DIN 6 | 
| CHVM-L | S50C | Helical | V Type Guideway Rack | Hexgan | Milled | HRC 10~12° | M1.5, 2.5, 3 | DIN 8 | 
 
 
